1. 箱体式结构,方便外出携带,带有250A标准充电枪插座,插座定义满足GB/T20234.3-2015标准规定的要求,满足现场充电桩测试要求;
2. 内置有电池电压模拟装置,范围DC 0V-1000V,MAX 30mA,客户可根据实际需求设置,满足充电桩启动电压的仿真功能;
3. 严格参照GB/T 34658-2017、GB/T 27930-2015充电桩协议开发,实现充电桩兼容性测试;
4. 具备车辆控制导引电路模拟功能,模拟BMS对充电机的通信等,多通道高精度高速波形采集模块等设备;
5. 带有电动汽车车辆充电仿真电路,具备绝缘故障模拟功能(电阻8档位可调)可进行绝缘监测功能;
6. 人机交互界面,对充电电压、电流、辅源电压、CC1电压、充电状态等实时显示,操作简单方便;
7. 集成了充电接口模拟器、电池电压模拟器、BMS通讯模拟、CAN报文采集模块、嵌入式控制器等设备,完全模拟了电动汽车充电回路,实现插枪即可测试,避免之前多设备连线复杂的状况;
8. 预备〖大功率输出负载接口枪座,方便连接电阻负载,电子负载,电池负载或回馈负载等;
9. 内部带有一个精度0.1%,1-300A的高精度霍尔互感器,测量点外引,带有电压型和电流型两种测试接口;
10. 具备DC+、PE、S+、S-、CC1、CC2等4mm标准安全参数采集接口,可实现各路信号的采集,可使用多种方法进行检定;
11. 上位机带报文解析功能,可导出测试报文,用于充电桩工作状态分析及与异常故障诊断;
12. GB/T 34658-2017的协议一致性测试,根据提示测试完成后可生成报告;
13. GB/T 34657.1-2017的电动汽车传导充电互操作性测试,根据提示测试完成后可生成报告;
14. 内置WIFI热点,远程无线终端可实现远程无线操作,现场操作方便。
15. 0.05级检定试验项目:工作误差、示值误差、付费金额误差、时钟示值♀误差,配合负载测试,无其他设备配合,可完成JJG1149-2018的0.05级计量检定测试功能;
16. 配备GPS接收模块,具有对时功能和精密准确的计时功能等;
17. 内置温度、湿度测量功能,无需携带分离式温度湿度检测器。
品名 | 直流充电桩综合校验仪 |
型号 | NZ 2600 |
枪座数量 | 2个(DC 750V 250A) |
检测对象 | 直流充电桩 |
工作电源 | AC220V±10%,50Hz |
测试电压 | DC 10-750V |
测试电流 | 1-250A |
电池电压模拟器 | 电压范围DC 0V-1000V,MAX 30mA |
电流采集 | 最大采集300A,0.1% |
R4连接确认电阻 | 电阻范围 200Ω-5000Ω,阻值可根据需求触¤摸屏设置 |
通信接口 | RS232 / USB / 以太网 |
显示方式 | 10寸触摸屏 |
是否带上位机软件 | 是 |
产品尺寸 | L561*W455*H265mm |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
相对湿度 | ≤90% Rh(10℃ 至 30℃); ≤75% Rh(30℃ 至 40℃); ≤45% Rh(40℃ 至 50℃) |
计量参数表:
0.05级计量检定 | ||
直流电压测量 | 测量量限 | 100V、200V、500V、750V |
测量范围 | (0~110%)RG | |
测量准确度 | ±0.05%RD(60V≤U≤750V) | |
测量分辨率 | 0.005%RG | |
直流电流测量 | 测量量限 | 300A |
测量范围 | (0~110%)RG | |
测量准确度 | ±0.05%RD(10A≤I≤250A) | |
测量分辨率 | 0.005%RG | |
直流功率测量准确度 | ±0.05%RD(60V≤U≤750V, 10A≤I≤250A) | |
电能测量 | 直流电能测量准确度 | ±0.05%RD(60V≤U≤750V, 10A≤I≤250A) |
纹波测量 | 测量准确度 | ±0.05%RG |
带宽 | ≤1kHz | |
电能脉冲输出 | 电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,其设置范围:1~2,000,000,000,最高脉冲输出频率为160kHz。 电能脉冲为TTL/CMOS兼容电平输出,负载能力大于20mA。 默认脉冲输出频率为0.2Hz~160KHz。 | |
电能脉冲输入 | 被校〓电能表脉冲常数(r/kWh)设置范围:1~2,000,000,000。 校验圈数设置范围:1~999,999,999。 最高接收脉冲频率为50kHz。 | |
日计时脉冲输入 | 时钟频率(Hz)设置范围:0.01~50,000.00。 校验圈数设置范围:1~999,999,999。 最高接收脉冲频率为50kHz。 | |
GPS对时精度 | GPS对时精度:±1us | |
时钟准确度 | 时钟准确度:±0.2ppm | |
温湿度测量 | 温度测量范围:-25℃~+55℃ 温度测量准确度:±0.3℃ 温度测量分辨率:0.1℃ 湿度测量范√围:0%~100% 湿度测量准确度:±4% 湿度测量分辨率:1% | |
大气压测量 | 大气压测量范围:300~1100hPa(海拔-500~+9000m) 大气压测量相对精度:±0.24hPa(±2m) 大气压测量绝对精度:±2hPa |
备注: 1、量程自动切换
2、RD-读数值,RG-量程值
直流电能脉冲常数对照表
10V | 20V | 50V | 100V | 200V | 500V | 1000V | |
4A | 4.50×109 | 2.25×109 | 9.00×108 | 4.50×108 | 2.25×108 | 9.00×107 | 4.50×107 |
8A | 2.25×109 | 1.13×109 | 4.50×108 | 2.25×108 | 1.13×108 | 4.50×107 | 2.25×107 |
20A | 9.00×108 | 4.50×108 | 1.80×108 | 9.00×107 | 4.50×107 | 1.80×107 | 9.00×106 |
40A | 4.50×108 | 2.25×108 | 9.00×107 | 4.50×107 | 2.25×107 | 9.00×106 | 4.50×106 |
80A | 2.25×108 | 1.13×108 | 4.50×107 | 2.25×107 | 1.13×107 | 4.50×106 | 2.25×106 |
200A | 9.00×107 | 4.50×107 | 1.80×107 | 9.00×106 | 4.50×106 | 1.80×106 | 9.00×105 |
300A | 6.00×107 | 3.00×107 | 1.20×107 | 6.00×106 | 3.00×106 | 1.20×106 | 6.00×105 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品