NZ2650是一款专门用于电动汽车〓交流充电桩的现场第三方检定检测装置, 可广泛应用于↘交流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车交流充电桩,进行前期研发【调试,出厂测试,现场验收、安全检测、整桩计量检定等功能测试。
1. 箱体式结构,方便外出携带,且电气防护等级高;
2. 63A标准交流充电枪插座,插座定义满足GB/T 20234.2-2015标准规定的要▅求;
3. PE、CP、CC各个触点回路通断的开关,可实现各路通断故障状态仿真模拟功能;
4. L1、L2、L3、N、PE、CP、CC等4mm标准安全接▂口,可实现各路参数当前状态的信号采集功能;
5. 具备S2开关和不具备S2开关两种车辆状态模拟功能, R2电阻、R3电阻仿真等效电阻模拟功能;
6. 触摸←屏界面操作,对充电桩各项数值的实时显示;
7. 电能采集模块,量程AC380,80A,实现电压、电流等数据采集;
8. 预备大功率输出负载接口枪座,方便连接负载设备;
9. 多通道高精度高速波形采集模块(满足单相高速采集),可采集充电电压、电流、CP信号等,满足设备互操自动测试,实时波形↓图显示;
10. 上位机软件可设定相关参数指定,满足互操作性自动测试,生成互操测试报告;
11. 0.05级检定〗试验项目:工作误差、示值误差、付费金』额误差、时钟⌒示值误差,配合负载测试,无其他设备配合,严格执行JJG1148-2018计⌒ 量检定规程要求;
12. 配备GPS接收模块,具有对时功能和精密准确的计时功能等;
13. 内置温度、湿度测量功能,无需携带分离式温度湿度检测器。
二、技术参数
品名 | 交流充电桩综合校验仪 |
型号 | NZ 2650 |
检测对象 | 交流充电桩 |
工作电源 | AC220V±10%,50Hz |
负载功率 | 无内置负载(可通过负载枪座外接负载设备≤63A) |
R2电阻 | 电阻范围 400Ω-5000Ω(标准1300Ω) |
R3电阻 | 电阻范围 400Ω-5000Ω(标准2740Ω) |
测试电压 | AC 0-380V |
测试电流 | 1-80A |
通信接口 | RS232/RS485/以太网 |
尺寸 | L561*W455*H265 mm |
显示方式 | 10寸触摸屏 |
示波模块的技术指标 | 多通道 |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
相对湿度 | ≤90% Rh(10℃ 至 30℃); ≤75% Rh(30℃ 至 40℃); ≤45% Rh(40℃ 至 50℃) |
参考标准 | GB/T 18487.1-2015 GB/T 20234.1-2015 GB/T 20234.2-2015 GB/T 34657.1-2017 JJG1148-2018 |
计量参数表:
0.05级计量检∞定 | ||
交流电压测量 | 测量量限 | 220V、380V |
测量范围 | (0~110%)*RG | |
测量准确度↘ | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V) | |
测量☉分辨率 | 0.01%*RG | |
温度系数 | ±10ppm*RD/℃(-20℃~+50℃) | |
交流电♂流测量 | 测量量限 | 70A |
测量范围 | (0~110%)*RG | |
测量准确度 | ±0.05%*RD(5A≤I≤63A) | |
测量分辨率∞ | 0.01%*RG | |
温度系数 | ±10ppm*RD/℃(-20℃~+50℃) | |
功率测量 | 测量准确度 | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) |
电能测量 | 测量准确度 | ±0.05%*RD(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) |
相位测量 | 测量范围 | 0.00°~359.99° |
测量准确度 | ±0.02°(30V≤U≤380V, 5A≤I≤63A) | |
测量分辨率 | 0.001° | |
频率测量 | 测量范围 | 40Hz~70Hz |
测量准确度 | ±0.01Hz | |
测量分辨率 | 0.001Hz | |
功率因数测量@ | 测量范围 | -1.0~0~+1.0 |
测量准确度 | ±0.0005 | |
测量分辨率 | 0.0001 | |
电能脉冲输出 | 电能输出脉冲常数(r/kwh)可设置,其设置范围: 1~2,000,000,000,脉冲输出频「率范围:0.2Hz~160KHz。 电能脉冲为 TTL/CMOS 兼容∑ 电平输出,负载能力大于 20mA。 | |
电能脉冲输入 | 被校电能表脉冲常数(r/kWh)设置范围: 1~2,000,000,000。 校验圈数设置范围: 1~999,999,999。 最高接ζ收脉冲频率为 50kHz。 | |
日计时脉冲输入▼ | 时钟频率(Hz)设置范围: 0.01~50,000.00。 校验圈数设置范围: 1~999,999,999。 最高接收脉冲频率为 50kHz。 | |
GPS对时精度 | GPS 对时精度:±1us | |
时钟准确度 | 时钟准确度:±0.2ppm | |
温度测量 | 测量范围 | -25℃~+55℃ |
测量准确度 | ±0.3℃ | |
测量分辨率 | 0.1℃ | |
湿度测量 | 测量范围 | 0%~100% |
测量准确度 | ±4% | |
测量分辨率 | 1% | |
大气压测量 | 测量范围 | 300~1100hPa(海拔-500~+9000m) |
测量准确度 | ±0.24hPa(±2m) | |
测量分辨率 | ±2hPa |
交流电能脉冲常数对照』表
7V | 14V | 35V | 71V | 141V | 354V | 707V | |
3A | 8.57×109 | 4.29×109 | 1.71×109 | 8.45×108 | 4.26×108 | 1.69×108 | 8.49×107 |
6A | 4.29×109 | 2.14×109 | 8.57×108 | 4.23×108 | 2.13×108 | 8.47×107 | 4.24×107 |
14A | 1.84×109 | 9.18×108 | 3.67×108 | 1.81×108 | 9.12×107 | 3.63×107 | 1.82×107 |
28A | 9.18×108 | 4.59×108 | 1.84×108 | 9.05×107 | 4.56×107 | 1.82×107 | 9.09×106 |
57A | 4.51×108 | 2.26×108 | 9.02×107 | 4.45×107 | 2.24×107 | 8.92×106 | 4.47×106 |
141A | 1.82×108 | 9.12×107 | 3.65×107 | 1.80×107 | 9.05×106 | 3.61×106 | 1.81×106 |
212A | 1.21×108 | 6.06×107 | 2.43×107 | 1.20×107 | 6.02×106 | 2.40×106 | 1.20×106 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品